なるこ会メニュー
2022年 (2022年10月~2023年9月)
事業報告
活動計算書
活動計算書の注記
賃借対照表
財産目録
2021年 (2021年10月~2022年9月)
事業報告
活動計算書
活動計算書の注記
賃借対照表
財産目録
2020年 (2020年10月~2021年9月)
・事業報告
・活動計算書
・活動計算書の注記
・賃借対照表
・財産目録
2019年 (2019年10月~2020年9月)
・事業報告
・活動計算書
・活動計算書の注記
・賃借対照表
・財産目録
2018年 (2018年10月~2019年9月)
事業報告
活動計算書
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
---|---|---|---|
Ⅰ経常収益計 | 3,214,980 円 | 0 円 | 3,214,980 円 |
1.受取会費 | 1,323,799 円 | 0 円 | 1,323,799 円 |
2.受取寄附金 | 1,863,866 円 | 0 円 | 1,863,866 円 |
3.受取助成金等 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
4.事業収益 | 27,300 円 | 0 円 | 27,300 円 |
5.その他収益 | 15 円 | 0 円 | 15 円 |
Ⅱ経常費用計 | 3,126,336 円 | 0 円 | 3,126,336 円 |
1.事業費 | 2,496,129 円 | 0 円 | 2,496,129 円 |
(1) 人件費 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
(2) その他経費 | 2,496,129 円 | 0 円 | 2,496,129 円 |
2.管理費 | 630,207 円 | 0 円 | 630,207 円 |
(1) 人件費 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
(2) その他経費 | 630,207 円 | 0 円 | 630,207 円 |
Ⅲ当期経常増減額 | 88,644 円 | - | 88,644 円 |
Ⅳ経常外収益計 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
Ⅴ経常外費用計 | 6,700 円 | 0 円 | 6,700 円 |
Ⅵ経理区分振替額 | - | - | - |
Ⅶ当期正味財産増減額 | 88,644 円 | 0 円 | 88,644 円 |
Ⅷ前期繰越正味財産額 | 1,301,148 円 | 0 円 | 1,301,148 円 |
Ⅸ次期繰越正味財産額 | 1,389,792 円 | 0 円 | 1,389,792 円 |
活動計算書の注記
貸借対照表
Ⅰ資産の部 | Ⅱ負債の部 | ||
---|---|---|---|
1.流動資産 | 2,834,809 円 | 1.流動負債 | 1,445,017 円 |
2.固定資産 | 0 円 | 2.固定負債 | 0 円 |
負債合計 | 1,445,017 円 | ||
Ⅲ正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産 | 1,301,148 円 | ||
当期繰越正味財産 | 88,644 円 | ||
正味財産合計 | 1,389,792 円 | ||
資産合計 | 2,834,809 円 | 負債及び正味財産合計 | 1,389,792 円 |
財産目録
なるこ会への連絡方法
★なるこ会事務局
〒270-0035 千葉県松戸市新松戸南3-110(駒沢方)
NPO法人日本ナルコレプシー協会事務局
TEL/FAX 047-718-1858
メールアドレス: npo.narukokai@gmail.com